经过全球用户广泛的应用验证,MySQL数据库因其性能、可靠性和易用性已成为全球市占率第一的数据库选择。EOL(End Of Life)代表MySQL某一版本服务更新周期结束,根据MySQL的软件生命周期规律,每个MySQL大版本都有8年的软件生命周期,MySQL 5.7数据库从2023年10月底正式EOL。
版本号 | 已发布 | 高级支持(5年) | 扩展支持(3年) | 最新版本 |
5.7 | 8年前 (2015年10月21日) | 3年前结束 (2020年10月) | 已结束 (2023年10月) | 5.7.44 |
表1 MySQL 5.7 生命周期
• 《GreatSQL迁移方案指南》(点击获取)
1、数据库迁移步骤指南
附表: MySQL、GreatSQL和GreatDB对比分析
对比大类 | 对比项 | MySQL | GreatSQL | GreatDB |
SQL语法与兼容 | MySQL语法兼容 | √ | √ | √ |
Oracle语法兼容 | × | √ | √ | |
OCI支持 | × | × | √ | |
JDBC、ODBC | √ | √ | √ | |
数据库对象 | 存储过程 | √ | √ | √ |
触发器 | √ | √ | √ | |
用户自定义函数 | √ | √ | √ | |
定时器 | √ | √ | √ | |
视图 | √ | √ | √ | |
序列 | × | √ | √ | |
DBLink | × | × | √ | |
事务 | 单机事务 | √ | √ | √ |
MVCC | √ | √ | √ | |
性能 | 单机并行查询优化 | × | √ | √ |
MyRocks 引擎 | × | √ | √ | |
Rapid 引擎(支持中大型OLAP) | × | √(并发数受限) | √ | |
Turbo 引擎(支持中小型OLAP) | × | √(并发数受限) | √ | |
NUMA 亲和性优化 | × | √ | √ | |
非阻塞式 DDL | × | √ | √ | |
无主键表导入优化 | × | √ | √ | |
并行 LOAD DATA | × | √ | √ | |
InnoDB 事务 ReadView 无锁优化 | × | √ | √ | |
InnoDB 事务大锁拆分优化 | × | √ | √ | |
InnoDB Page压缩支持Zstd | × | √ | √ | |
InnoDB Mutexes 拆分优化 | × | √ | √ | |
MEMORY 引擎优化 | × | √ | √ | |
InnoDB Flushing 优化 | × | √ | √ | |
InnoDB 快速索引创建优化 | × | √ | √ | |
VARCHAR/BLOB/JSON 类型存储单列压缩 | × | √ | √ | |
数据字典中存储单列压缩信息 | × | √ | √ | |
事务锁优化 | × | √ | √ | |
分布式并行查询优化 | × | × | √ | |
MGR性能增强 | × | √ | √ | |
读写分离 | 依赖外部 | 依赖外部 | √ | |
可靠性 | 副本地理标签 | × | √ | √ |
复制流控增强 | × | √ | √ | |
副本一致性读增强 | × | √ | √ | |
MGR异常处理增强 | × | √ | √ | |
MGR数据一致性增强 | × | √ | √ | |
大事务处理稳定性增强 | × | √ | √ | |
仲裁节点 | × | √ | √ | |
读写节点绑定VIP | × | √ | √ | |
快速单主模式 | × | √ | √ | |
智能选主机制 | × | √ | √ | |
网络分区异常处理 | × | √ | √ | |
节点异常退出处理 | × | √ | √ | |
节点磁盘满处理 | × | √ | √ | |
自动选择 donor 节点 | × | √ | √ | |
Clone 增量备份 | × | √ | √ | |
Clone 备份压缩 | × | √ | √ | |
Binlog 读取限速 | × | √ | √ | |
多数派协议支持 | √ | √ | √ | |
全局binlog | √ | √ | √ | |
同城双活 | √ | √ | √ | |
异地容灾 | 依赖外部 | 依赖外部 | √ | |
逻辑备份/恢复 | √ | √ | √ | |
物理备份/恢复 | √ | √ | √ | |
按时间点恢复 | √ | √ | √ | |
可维护性 | 备份恢复工具 | √ | √ | √ |
慢查询分析工具 | √ | √ | √ | |
监控告警平台 | 依赖外部 | 依赖外部 | √ | |
图形客户端操作平台 | 依赖外部 | 依赖外部 | √ | |
迁移评估工具 | × | × | √ | |
同步工具 | 依赖外部 | 依赖外部 | √ | |
健康检查工具 | × | × | √ | |
配置基线检查工具 | × | × | √ | |
AWR历史状态采集分析工具 | × | × | √ | |
ASH报告生成和性能分析 | × | × | √ | |
支持龙芯架构 | × | √ | √ | |
Per-Table 性能指标 | × | × | √ | |
Per-Index 性能指标 | × | × | √ | |
Per-User 性能指标 | × | × | √ | |
Per-Client 性能指标 | × | × | √ | |
Per-Thread 性能指标 | × | × | √ | |
全局查询相应耗时统计 | × | × | √ | |
SHOW INNODB ENGINE STATUS 增强 | × | × | √ | |
用户统计信息增强 | × | × | √ | |
Slow log 信息增强 | × | × | √ | |
安全性 | 账户与角色管理 | √ | √ | √ |
三权分立 | √ | √ | √ | |
身份鉴别 | √ | √ | √ | |
权限管理 | √ | √ | √ | |
账户与密码信息增强 | × | × | √ | |
标记与强制访问控制 | × | × | √ | |
审计日志 | × | √ | √ | |
存储加密 | √ | √ | √ | |
国密算法存储加密 | × | √ | √ | |
通信加密 | √ | √ | √ | |
国密算法通信加密 | × | √ | √ | |
备份加密 | × | √ | √ | |
数据脱敏 | × | √ | √ | |
最后登录记录 | × | √ | √ |
合作电话:010-64087828
社区邮箱:greatsql@greatdb.com